Asia 49 Countries44.58 million km² ~ 4.7 billion populationOver 2000 languages
Country | Popular area code | Country Code | ISO Code | |
![]() | 33-area code11-area code40-area code22-area code+2641 | +91 | IN / IND | |
![]() | 010-area code021-area code022-area code020-area code+343 | +86 | CN/CHN | |
![]() | 03-area code045-area code06-area code075-area code+562 | +81 | JP/JPN | |
![]() | 499-area code812-area code383-area code423-area code+600 | +7 | RU/RUS | |
![]() | 021-area code022-area code040-area code041-area code+90 | +92 | PK/PAK | |
![]() | 21-area code31-area code22-area code33-area code+346 | +62 | ID/IDN | |
![]() | 216-area code312-area code232-area code224-area code+77 | +90 | TR/TUR | |
![]() | 2-area code31-area code51-area code7023-area code+60 | +880 | BD | |
![]() | 2-area code31-area code53-area code42-area code+14 | +82 | KR | |
![]() | 24-area code28-area code236-area code225-area code+59 | +84 | VN |
Africa 54 Countries30.37 million km² ~ 1.4 billion populationOver 1,500 languages
Country | Popular area code | Country Code | ISO Code |
![]() | 1-area code58-area code76-area code44-area code+68 | +234 | NG/NGA |
![]() | 051-area code021-area code031-area code043-area code+32 | +27 | ZA/ZAF |
![]() | 2-area code45-area code40-area code86-area code+25 | +20 | EG/EGY |
![]() | 41-area code20-area code51-area code67-area code+23 | +254 | KE/KEN |
![]() | 414-area code434-area code454-area code4714-area code+11 | +256 | UG/UGA |
![]() | 023-area code027-area code034-area code041-area code+17 | +213 | DZ/DZA |
![]() | 5-area code2-area code3-area code6-area code+6 | +212 | MA/MAR |
![]() | 011-area code025-area code046-area code058-area code+5 | +251 | ET/ETH |
![]() | 22-area code27-area code28-area code25-area code+4 | +255 | TZ/TZA |
![]() | 831-area code234-area code511-area code733-area code+138 | +249 | SD/SDN |
North America 23 Countries24.71 million km² ~ 600 million population4 languages
Country | Popular area code | Country Code | ISO Code |
![]() | 212-area code415-area code213-area code225-area code+335 | +1 | US/USA |
![]() | 437-area code250-area code438-area code825-area code+36 | +1 | CA/CAN |
![]() | 664-area code998-area code774-area code229-area code+381 | +52 | MX/MEX |
![]() | 7-area code24-area code31-area code23-area code+11 | +53 | CU/CUB |
![]() | 809-area code829-area code849-area code | +1 | DO/DOM |
![]() | +502 | GT/GTM | |
![]() | +504 | HN/HND | |
![]() | +503 | SV/SLV | |
![]() | +507 | PA/PAN | |
![]() | +506 | CR/CRI |
South America 12 Countries17.84 million km² ~ 430 million populationPrimarily 2 languages
Country | Popular area code | Country Code | ISO Code |
![]() | 13-area code12-area code11-area code27-area code+63 | +55 | BR/BRA |
![]() | 11-area code291-area code3833-area code297-area code+162 | +54 | AR/ARG |
![]() | 1-area code2-area code4-area code7-area code+32 | +57 | CO/COL |
![]() | 2-area code41-area code45-area code32-area code+12 | +56 | CL/CHL |
![]() | 1-area code63-area code56-area code73-area code+21 | +51 | PE/PER |
![]() | 212-area code241-area code251-area code285-area code+21 | +58 | VE/VEN |
![]() | 2-area code3-area code4-area code5-area code+5 | +593 | EC/ECU |
![]() | 21-area code61-area code71-area code36-area code+15 | +595 | PY/PRY |
![]() | 2-area code3-area code4-area code | +591 | BO/BOL |
![]() | +597 | SR/SUR |
Europe 44 Countries10.18 million km² ~ 750 million populationOver 200 languages
Country | Popular area code | Country Code | ISO Code |
![]() | 030-area code040-area code089-area code069-area code+516 | +49 | DE/DEU |
![]() | 020-area code0161-area code0121-area code0151-area code+516 | +44 | GB/GBR |
![]() | 01-area code02-area code03-area code04-area code+1 | +33 | FR/FRA |
![]() | 06-area code02-area code081-area code011-area code+223 | +39 | IT/ITA |
![]() | 91-area code93-area code96-area code95-area code+46 | +34 | ES/ESP |
![]() | 499-area code812-area code383-area code343-area code+79 | +7 | RU/RUS |
![]() | 22-area code12-area code42-area code71-area code+45 | +48 | PL/POL |
![]() | 212-area code312-area code232-area code242-area code+77 | +90 | TR/TUR |
![]() | 020-area code010-area code070-area code030-area code+137 | +31 | NL/NLD |
![]() | 02-area code03-area code09-area code04-area code+36 | +32 | BE/BEL |
Australia (Oceania) 14 Countries8.6 million km² ~ 43 million populationPacific island languages
Country | Popular area code | Country Code | ISO Code |
![]() | 02-area code03-area code07-area code08-area code+4 | +61 | AU/AUS |
![]() | 03-area code04-area code06-area code07-area code+10 | +64 | NZ/NZL |
![]() | 31-area code46-area code71-area code85-area code+30 | +675 | PG/PNG |
![]() | 3-area code6-area code8-area code9-area code+3 | +679 | FJ/FJI |
![]() | 2-area code40-area code60-area code61-area code+25 | +677 | SB/SLB |
![]() | +678 | VU/VUT | |
![]() | +685 | WS/WSM | |
![]() | +676 | TO/TON | |
![]() | 684-area code | +1 | AS/ASM |
![]() | +686 | KI/KIR |
About All Area Codes
Allareacodes.org provides information about the area codes in the USA, Canada, and other countries. We are an area code locator with all the data about area codes. Use allareacodes.org to search area codes and their information. Find in detail about all telephone area codes, including their location, history, time zone, and format.

Let us know!
Didn’t find the area code you’re looking for? Contact Us! We’ll reach you with details shortly.
Popular Area Codes
Learn about the area codes from Asia, Africa, Europe, North America, South America, and Australia. Explore from our broad list.
USA
Popular area code
Canada
Popular area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
Australia
Popular area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
113 area code
Why use us?
Get knowledge about the area codes of every region across the globe. We are an area code finder with a user-friendly interface, providing the easiest way to grasp all the details about any area code.




Frequently Asked Questions
Everything you need to know about area codes.
Are all area codes three digits?
No, all area codes aren’t 3 digits; they differ from country to country. For instance, Brazil has 2-digit area codes, whereas the US has 3-digit.
When was the first area code assigned?
The first area code was assigned in the early 1950s.
How do area codes work?
An area code identifies a specific geographic region within a country, allowing calls to be routed to the correct area.
Is there a logic to area code?
Yes, there is logic to area codes. They organize phone numbers by geographic location, making it easier to route calls and manage the phone system.
How are area codes determined?
Area codes are typically determined based on geography, available numbering resources, population density, historical factors, and technological changes.
Stay Informed with Our Newsletter
Keep up with the latest area code updates, tips, and more. Subscribe to our newsletter and get the latest information delivered straight to your inbox.